मैक्स.लोड के.एन | 1350 |
---|---|
ड्रिलिंग लाइन का आकार मिमी(इंच) | 29(1 1/8) |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
प्रसव के समय | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
Max.hook लोड (kn) | 1350 |
---|---|
ओ. डी. के बीन mm ((in) | 915(36) |
गुच्छे की संख्या | 5 |
दीया। वायर लाइन का | 26(1) |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
मैक्स। हुक लोड | 1700 (350,000) |
---|---|
शेव्स का OD | 1005 (40) |
दीया. वायर लाइन का | 29 (11/8) |
ढेरों की संख्या | 5 |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
अधिकतम हुक लोड | 900 |
---|---|
बाहरी व्यास वाली चरखी | 762 |
चरखी संख्या | 4 |
रस्सी का व्यास | 26 |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
Max. मैक्स। hook load kN (1bs) हुक लोड kN (1bs) | 500 (110000) ~ 9000 (2000000) |
---|---|
Dia. दीया। of wire line mm(in) तार लाइन मिमी (में) | 24 (15/16) ~ 48 (1 7/8) |
शीशों की संख्या | 4 ~ 7 |
शीव्स मिमी का आयुध डिपो | 500 ~ 1829 |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का बक्सा |
अधिकतम हुक लोड | 1700~9000KN |
---|---|
चरखी OD | 915~1830मिमी |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का बक्सा |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
1350 | |
ओ. डी. के बीन mm ((in) | 475 (18 3/4) |
गुच्छे की संख्या | 1+4 |
दीया। वायर लाइन का | 24 (15/16) |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
मैक्स.लोड के.एन | 300 |
---|---|
ड्रिलिंग लाइन का आकार मिमी | 24 |
शीव्स ओडी मिमी | 475 |
ढेरों की संख्या | 4 |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
अधिकतम हुक लोड, के.एन | 675 |
---|---|
वायरलाइन,मिमी | 22 |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा |
प्रसव के समय | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
अधिकतम हुक लोड | 1350 - 5850 केएन |
---|---|
शेव ओ.डी | 915 - 1524 मिमी |
शेव मात्रा | 5 - 8 |
तार रस्सी दीया | 26 - 42 मिमी |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का बक्सा |