एमआई स्वैको एमडी सीरीज शेकर स्क्रीन
शेकर स्क्रीन ब्रांड: एमआई स्वैको
इसके साथ संगत: एमडी-2 और एमडी-3 श्रृंखला
| एपीआई पदनाम | जाल प्रकार | d100 (कटौती बिंदु, μ ) | चालन (केडी/मिमी) | गैर-रिक्त क्षेत्र (वर्ग फुट) | भाग संख्या |
| एपीआई 60 | एक्सआर | 237 | 4.3 | 2.64 | जे/WMD3XR084C |
| एपीआई 60 | एक्सआर | 233 | 3.62 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एक्सआर105सी |
| एपीआई 70 | एक्सआर | 204 | 3.59 | 2.64 | जे/WMD3XR120C |
| एपीआई 100 | एक्सआर | 142 | 2.6 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एक्सआर165सी |
| एपीआई 120 | एक्सआर | 117 | 1.3 | 2.64 | जे/WMD3XR200C |
| एपीआई 140 | एक्सआर | 110 | 1.1 | 2.64 | जे/WMD3XR230C |
| एपीआई 140 | एक्सआर | 100 | 1.04 | 2.64 | जे/WMD3XR270C |
| एपीआई 230 | एक्सआर | 61 | 0.68 | 2.64 | जे/WMD3XR325C |
| एपीआई 270 | एक्सआर | 57 | 0.48 | 2.64 | जे/WMD3XR400C |
| एपीआई 325 | एक्सआर | 48 | 0.3 | 2.64 | जे/WMD3XR500C |
| एपीआई 20 | एक्स्ट्रा लार्ज | 787 | 12.01 | 2.64 | जे/WMD3XL024C |
| एपीआई 35 | एक्स्ट्रा लार्ज | 480 | 10.39 | 2.64 | जे/WMD3XL038C |
| एपीआई 50 | एक्स्ट्रा लार्ज | 295 | 6.02 | 2.64 | जे/WMD3XL050C |
| एपीआई 60 | एक्स्ट्रा लार्ज | 239 | 3.98 | 2.64 | जे/WMD3XL070C |
| एपीआई 70 | एक्स्ट्रा लार्ज | 205 | 3.15 | 2.64 | जे/WMD3XL084C |
| एपीआई 80 | एक्स्ट्रा लार्ज | 186 | 4.39 | 2.64 | जे/WMD3XL105C |
| एपीआई 100 | एक्स्ट्रा लार्ज | 144 | 2.2 | 2.64 | जे/WMD3XL120C |
| एपीआई 120 | एक्स्ट्रा लार्ज | 126 | 1.585 | 2.64 | जे/WMD3XL150C |
| एपीआई 140 | एक्स्ट्रा लार्ज | 116 | 1.77 | 2.64 | जे/WMD3XL165C |
| एपीआई 140 | एक्स्ट्रा लार्ज | 100 | 1.62 | 2.64 | जे/WMD3XL200C |
| एपीआई 170 | एक्स्ट्रा लार्ज | 90 | 1.058 | 2.64 | जे/WMD3XL220C |
| एपीआई 200 | एक्स्ट्रा लार्ज | 78 | 1.12 | 2.64 | जे/WMD3XL230C |
| एपीआई 200 | एक्स्ट्रा लार्ज | 72 | 0.78 | 2.64 | जे/WMD3XL270C |
| एपीआई 230 | एक्स्ट्रा लार्ज | 61 | 0.39 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एक्सएल325सी |
| एपीआई 270 | एक्स्ट्रा लार्ज | 54 | 0.457 | 2.64 | जे/WMD3XL360C |
| एपीआई 325 | एक्स्ट्रा लार्ज | 44 | 0.38 | 2.64 | जे/WMD3XL400C |
| एपीआई 60 | कोर्ट | 265 | 3.69 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी084सी |
| एपीआई 60 | कोर्ट | 235 | 4.09 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी105सी |
| एपीआई 70 | कोर्ट | 201 | 3.16 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी120सी |
| एपीआई 80 | कोर्ट | 171 | 2.13 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी165सी |
| एपीआई 100 | कोर्ट | 146 | 1.82 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी200सी |
| एपीआई 120 | कोर्ट | 122 | 1.46 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी230सी |
| एपीआई 170 | कोर्ट | 84 | 1 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी270सी |
| एपीआई 200 | कोर्ट | 73 | 0.77 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एचसी325सी |
| एपीआई 10 | एमजी | 2013 | - | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एमजी010सी |
| एपीआई 18 | एमजी | 955 | 26.1 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एमजी020सी |
| एपीआई 30 | एमजी | 574 | 14 | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एमजी030सी |
| अनुरोध पर उपलब्ध | एमजी | - | 2.64 | जे/डब्लूएमडी3एमजी040सी | |
| .8 मिमी | उर | - | - | जे/WMD3UR008T | |
| 2.5 मिमी | उर | - | - | जे/WMD3UR025T | |
| स्नैप-लोक प्लग | जे/WMD3YYZZZ | ||||
स्क्रीन विशिष्टताएँ:
आयाम (डब्ल्यू x एल, इंच): 24.49" x 25.8"
वज़न: 15.4 पाउंड
![]()