ड्रिलिंग रिग कीचड़ पंप भागों 5692/650X1/YA3 ISO9001 मानक के साथ
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 1687/650 | 5692/650X1/YA3 | 194 | 650*880*140 |
| 91681/600 | 5691/600 | 38.3 | 600*710*67 |
| 53626H | 22326CA/W33 | 28.5 | 130*280*93 |
| 53532H | 22232CA/W33 | 23.6 | 160*290*80 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 53622H | 22322CA/W33 | 18.2 | 110*240*80 |
| 1169/506.43SQ | QJF6/506.43Q4/HC | 136 | 506.43*736.6*8255 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 2687/1049 | 2327/1049YA | 441 | 1049*1270*220 |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 | 150* 320* 108 |
| 3630 | 22330 | 43.7 | 150* 320* 108 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 | 150* 320* 108 |
| 53630H | 22330CA/W33 | 42.8 | 150* 320* 108 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 91682/800 | 5692/800 | 295 | 800*1060*155 |
| 1681/800 | 5611/800 | 127 | 800*950*120 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 91682/530 | 5692/530 | 94 | 530*710*109 |
| 1689/520 | 5167/520 | 27.8 | 520*620*60 |
| 3622 | 22322 | 18.3 | 110*240*80 |
| 32622 | NU2322EM | 19 | 110*240*80 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 19954EQ | 91754 | 164 | 270*550*130 |
| 32148 | NU1048M | 20.9 | 240*360*56 |
| 2007144 | 32044/YB2 | 23.4 | 200*340*76 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 9019456Q | 99456Q4 | 150 | 280*520*145 |
| 32240 | NU240M | 27.3 | 200*360*58 |
| 2007140 | 32040/YB2 | 18 | 200*310*70 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 9019440Q | 99440Q4 | 82.6 | 200*400*122 |
| 32136 | NU1036M | 10.5 | 180*280*46 |
| 2007136 | 32036/YB2 | 13.8 | 180*280*64 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 9019440Q | 99440Q4 | 82.6 | 200*400*122 |
| 32136 | NU1036M | 10.5 | 180*280*46 |
| 2007136 | 32036/YB2 | 13.8 | 180*280*64 |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 3-939 ((549832) | 54.4 | 160*350*120 | |
| 3-939 ((549832) | 54.4 | 160*350*120 | |
| 7549436 | 45.2 | 180*360*82 | |
| 7549436 | 45.2 | 180*360*82 | |
| 7549436 | 45.2 | 180*360*82 | |
| पुराना भाग संख्या | नया भाग संख्या | शुद्ध भार (किलो) | रूपरेखा आयाम*D*B(मिमी) |
| 2097948K | 22.2 | 240*320*110 |
![]()
हमारा लाभ
1.ग्राहक-केंद्रित, विश्वसनीय और कुशल एक-स्टॉप चिंता मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए
2उच्च गुणवत्ता वाले पंप भाग आपूर्तिकर्ता
3विश्वसनीय स्रोत का आश्वासन
4आपके सभी प्रश्नों के लिए लचीले समाधान
5सुरक्षित और सुविधाजनक रसद चैनल
6. सही बिक्री के बाद ट्रैकिंग सेवा टीम, समय पर ग्राहकों के लिए एक से एक सेवा प्रदान करें