ट्रक घुड़सवार ड्रिलिंग रिग मॉडल ZJ10Z (T) नाममात्र ड्रिलिंग गहराई 500-1000 मीटर
विवरण
Jereh ट्रक / ट्रेलर घुड़सवार ड्रिलिंग रिग यंत्रवत और हाइड्रॉलिक रूप से संचालित है।ड्रिलिंग रिग की शक्ति प्रणाली, ड्रॉवर्क्स, मास्ट, ट्रैवलिंग सिस्टम और ट्रांसमिशन तंत्र स्व-चालित चेसिस पर लगाए गए हैं, जो चलती दक्षता में काफी सुधार करता है।अब, Jereh ट्रक घुड़सवार ड्रिलिंग रिग श्रृंखला में ड्रिलिंग गहराई 1000 मीटर से 4000 मीटर और अधिकतम स्थैतिक भार 900kN से 2250kN तक, उच्च परिचालन भार, विश्वसनीय प्रदर्शन, उत्कृष्ट ऑफ-रोड प्रदर्शन, सुविधाजनक आंदोलन और कम संचालन / चलती लागत और उपयुक्त हैं। उथले और मध्य गहरे कुओं में ड्रिलिंग कार्यों के लिए।इसके अलावा, आर्कटिक, रेगिस्तान और उच्चभूमि अनुप्रयोगों के लिए ड्रिलिंग रिसाव उपलब्ध हैं।
विशेषताएं
विशेष विवरण
| नमूना | ZJ10Z (T) | ZJ15Z (T) | ZJ20Z (T) | ZJ30CZ (T) | ZJ40CZ (T) | |
| मैक्स।हुक लोड kN (lb) | 600 (130000) |
900 (200000) |
1350 है (300000) |
1800 (400000) |
2250 है (500000) |
|
| नाममात्र ड्रिलिंग गहराई एम (फीट) | 114 मिमी (4 1/2 ") ड्रिल पाइप |
500-1000 रु (1640-3280) |
800-1500 (2620-4920) |
1200-2000 (3940-6560) |
1600-3000 (5250-9840) |
2500-4000 (8200-13100) |
| 127 मिमी (5 ") ड्रिल पाइप |
500-800 रु (1640-2620) |
700-1400 (2300-4590) |
1100-1800 रु (3610-5910) |
1500-2500 रु (4920-8200) |
2000-3200 (6560-10500) |
|
| इंजन पॉवर kW (hp) | 224 (300) | 280 (375) | 470 (630) | 2 × 403 (2 × 540) | 2 × 470 (2 × 630) | |
| ड्रावर्ट रेटेड पावर kW (hp) | 185 (250) | 260 (350) | 485 (650) | 560 (750) | 745 (1000) | |
| मुख्य ब्रेक | बेल्ट ब्रेक | बेल्ट ब्रेक या डिस्क ब्रेक | बेल्ट ब्रेक या डिस्क ब्रेक | बेल्ट ब्रेक या डिस्क ब्रेक | बेल्ट ब्रेक या डिस्क ब्रेक | |
| यात्रा प्रणाली की लाइनें | ६ | । | । | १० | १० | |
| ड्रिलिंग लाइन दीया।मिमी (में) | 22 (7/8) | 26 (1) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 32 (1 1/4) | |
| ट्रैवलिंग सिस्टम Sheave OD mm (में) | 610 (24) | 760 (30) | 760 (30) | 915 (36) | 915 (36) | |
| मस्त ऊंचाई मीटर (फीट) | 22 (72) | 32 (105) | 35 (115) | 38 (125) | 38 (125) | |
| सबस्ट्रक्चर ऊंचाई मीटर (फीट) | 3 (10) | 3 (10) | 4.5 (15) | 6 (20) | 6.7 (22) | |
| सबस्ट्रक्चर क्लीयरेंस ऊँचाई मीटर (फीट) | 2 (6.5) | 2 (6.5) | 3.5 (11.5) | 4.9 (16) | 5.5 (18) | |
| रोटरी टेबल खोलने का मिमी (में) | 444.5 (17 1/2) | 444.5 (17 1/2) | 520.7 (20 1/2) | 698.5 (27 1/2) | 698.5 (27 1/2) | |
| कीचड़ पंप मात्रा। | 1 | 1 | २ | २ | २ | |
| मिट्टी पंप रेटेड बिजली kW (HP) | 373 (500) | 373 (500) | 597 (800) | 597 (800) | 746 (1000) | |
| स्टैंडपाइप दीया।मिमी (में) | 64 (2 1/2) | 64 (2 1/2) | 76 (3) | 76 (3) | 76 (3) | |
| स्टैंडपाइप वर्किंग प्रेशर MPa (साई) | 25 (3600) | 25 (3600) | 35 (5000) | 35 (5000) | 35 (5000) | |
| स्व-चालित चेसिस | 8 × 4 | 8 × 8 या 10 × 8 | 12 × 8 | 14 × 8 | 14 × 10 | |
| ट्रेलर | - | 3-एक्सल | 4-धुरा | 5-धुरा | 5-धुरा | |
| टिप्पणियों | सी-डुअल-इंजन गियर कंपाउंड ट्रांसमिशन;जेड-स्व-चालित चेसिस;टी-ट्रेलर | |||||
![]()