TQ प्रकार हाइड्रोलिक केसिंग पावर टोंग आकार सीमा 101.6~178 मिमी अधिकतम दबाव 2610 एमपीए
TQ प्रकार हाइड्रोलिक केसिंग पावर टोंग आकार सीमा 101.6~178 मिमी अधिकतम दबाव 2610 एमपीए का विवरण:
केसिंग या पाइपों को बनाने या तोड़ने के लिए टीक्यू श्रृंखला केसिंग पावर टोंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। केसिंग टोंग में उच्च दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, श्रम-बचत की सुविधा है, और कनेक्शन गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है।
टोंग हेड को खुला डिज़ाइन किया गया है और इसमें दो जबड़े लगे हैं जो विश्वसनीय पकड़ सुनिश्चित कर सकते हैं। एयर टायर क्लच का उपयोग गियरशिफ्टिंग तंत्र के रूप में किया जाता है, इसलिए चलते समय गियर बदलना संभव है।
केसिंग टोंग्स की श्रृंखला को दबाव, टॉर्क और राउंड पर कंप्यूटर निगरानी और प्रबंधन करने के लिए टॉर्क डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। केसिंग टोंग को राष्ट्रीय आविष्कार पेटेंट से सम्मानित किया गया है।
विशेष विवरण:
| मॉडल | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 | TQ340-35Y | TQ356-55 | TQ508-70Y | ||
| आकार सीमा | मिमी | 101.6~178 | 101.6~178 | 114.3~340 | 114.3~340 | 114.3~356 | 244.5~508 | |
| 4~7 | 4~7 | -4 1/2~13 3/8 | 4 1/2~13 3/8 | 4 1/2~14 | 9 5/8~20 | |||
| अधिकतम दबाव | एमपीए | 18 | 18 | 18 | 21 | 16.6 | 20 | |
| 2610 | 2610 | 2610 | 3045 | 2400 | 2900 | |||
| कार्य प्रवाह | एल/मिनट | -110~160 | 110~160 | 110~160 | 110~170 | 110~160 | 110~170 | |
| 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | |||
| वायु दाब | एमपीए | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | ||||
| 72-130 | 72-130 | 72-130 | ||||||
| अधिकतम टॉर्क | हाय। गियर | केएन.एम | 2.4~3 | 2.4~3 | 2.5~3 | 4.0~5.6 | 3.4~4.5 | 8.4~10.7 |
| 1770~2210 | 1770~2210 | 1844~2210 | 2950~4130 | 2506~3319 | 6190~7890 | |||
| मध्य। गियर | केएन.एम | 6.0~7.5 | ||||||
| 4425~5530 | ||||||||
| निम्न गियर | केएन.एम | 14.5~17.5 | 15~18 | 32~40 | 26~35.2 | 45~57.4 | 48.9~70.5 | |
| 10694~12900 | 11060~13270 | 23600~29500 | 19175~25960 | 33190~42400 | 37244~52000 | |||
| गति | उच्च गियर | आरपीएम | 54~79 | 54~79 | 60~86 | 57~95 | 52~76 | 26~43.6 |
| मध्य। गियर | 21~30 | |||||||
| निम्न गियर | 9~13.1 | 9~13 | 3.6~5.3 | 9~15 | 3.9~5.6 | 4~6.6 | ||
| आकार | में | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 | 1580×900×860 | 1590×950×900 | 2080×1280×760 | |
| 57×30×29.1 | 59×30×30.7 | 62.2×35.4×34.6 | 62.2×35.4×33.9 | 62.6×37.4×35.4 | 82×50.4×30 | |||
| वज़न | एलबी | 580 | 560 | 780 | 760 | 850 | 1550 | |
| 1280 | 1230 | 1720 | 1670 | 1870 | 3410 | |||
![]()