एम-आई SWACO एमडी सीरीज शेकर स्क्रीन
शेकर स्क्रीन ब्रांडः एम-आई SWACO
संगतः एमडी-2 और एमडी-3 श्रृंखला
| एपीआई नामकरण | जाल प्रकार | d100 (कट बिंदु, μ) | चालकता (kD/mm) | गैर खाली क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | भाग संख्या |
| एपीआई 60 | एक्सआर | 237 | 4.3 | 2.64 | J/WMD3XR084C |
| एपीआई 60 | एक्सआर | 233 | 3.62 | 2.64 | J/WMD3XR105C |
| एपीआई 70 | एक्सआर | 204 | 3.59 | 2.64 | J/WMD3XR120C |
| एपीआई 100 | एक्सआर | 142 | 2.6 | 2.64 | J/WMD3XR165C |
| एपीआई 120 | एक्सआर | 117 | 1.3 | 2.64 | J/WMD3XR200C |
| एपीआई 140 | एक्सआर | 110 | 1.1 | 2.64 | J/WMD3XR230C |
| एपीआई 140 | एक्सआर | 100 | 1.04 | 2.64 | J/WMD3XR270C |
| एपीआई 230 | एक्सआर | 61 | 0.68 | 2.64 | J/WMD3XR325C |
| एपीआई 270 | एक्सआर | 57 | 0.48 | 2.64 | J/WMD3XR400C |
| एपीआई 325 | एक्सआर | 48 | 0.3 | 2.64 | J/WMD3XR500C |
| एपीआई 20 | एक्सएल | 787 | 12.01 | 2.64 | J/WMD3XL024C |
| एपीआई 35 | एक्सएल | 480 | 10.39 | 2.64 | J/WMD3XL038C |
| एपीआई 50 | एक्सएल | 295 | 6.02 | 2.64 | J/WMD3XL050C |
| एपीआई 60 | एक्सएल | 239 | 3.98 | 2.64 | J/WMD3XL070C |
| एपीआई 70 | एक्सएल | 205 | 3.15 | 2.64 | J/WMD3XL084C |
| एपीआई 80 | एक्सएल | 186 | 4.39 | 2.64 | J/WMD3XL105C |
| एपीआई 100 | एक्सएल | 144 | 2.2 | 2.64 | J/WMD3XL120C |
| एपीआई 120 | एक्सएल | 126 | 1.585 | 2.64 | J/WMD3XL150C |
| एपीआई 140 | एक्सएल | 116 | 1.77 | 2.64 | J/WMD3XL165C |
| एपीआई 140 | एक्सएल | 100 | 1.62 | 2.64 | J/WMD3XL200C |
| एपीआई 170 | एक्सएल | 90 | 1.058 | 2.64 | J/WMD3XL220C |
| एपीआई 200 | एक्सएल | 78 | 1.12 | 2.64 | J/WMD3XL230C |
| एपीआई 200 | एक्सएल | 72 | 0.78 | 2.64 | J/WMD3XL270C |
| एपीआई 230 | एक्सएल | 61 | 0.39 | 2.64 | J/WMD3XL325C |
| एपीआई 270 | एक्सएल | 54 | 0.457 | 2.64 | J/WMD3XL360C |
| एपीआई 325 | एक्सएल | 44 | 0.38 | 2.64 | J/WMD3XL400C |
| एपीआई 60 | एचसी | 265 | 3.69 | 2.64 | J/WMD3HC084C |
| एपीआई 60 | एचसी | 235 | 4.09 | 2.64 | J/WMD3HC105C |
| एपीआई 70 | एचसी | 201 | 3.16 | 2.64 | J/WMD3HC120C |
| एपीआई 80 | एचसी | 171 | 2.13 | 2.64 | J/WMD3HC165C |
| एपीआई 100 | एचसी | 146 | 1.82 | 2.64 | J/WMD3HC200C |
| एपीआई 120 | एचसी | 122 | 1.46 | 2.64 | J/WMD3HC230C |
| एपीआई 170 | एचसी | 84 | 1 | 2.64 | J/WMD3HC270C |
| एपीआई 200 | एचसी | 73 | 0.77 | 2.64 | J/WMD3HC325C |
| एपीआई 10 | एमजी | 2013 | - | 2.64 | J/WMD3MG010C |
| एपीआई 18 | एमजी | 955 | 26.1 | 2.64 | J/WMD3MG020C |
| एपीआई 30 | एमजी | 574 | 14 | 2.64 | J/WMD3MG030C |
| अनुरोध पर उपलब्ध | एमजी | - | 2.64 | J/WMD3MG040C | |
| .8 मिमी | UR | - | - | J/WMD3UR008T | |
| 2.5 मिमी | UR | - | - | J/WMD3UR025T | |
| स्नैप लॉक प्लग | J/WMD3YYZZZ | ||||
स्क्रीन विनिर्देशः
आयाम (W x L, इंच): 24.49 ′′ x 25.8 ′′
वजन: 15.4 पाउंड
![]()